平成23年9月分
| 支出項目 | 支出年月日 | 金額 | 相手方、行事名等 | 備 考 |
| 香 料 | 9月23日 | 10,000 | 大多喜町元助役 香料 | |
| 9月30日 | 6,140 | 9月分弔電(11件) | ||
| 見舞金 | ||||
| 祝 金 | ||||
| 会 費 | 9月17日 | 5,000 | 大多喜地区区長会意見交換会 | |
| 9月19日 | 8,000 | 元大多喜町議会議員叙勲祝賀会 | ||
| 9月22日 | 3,000 | 房総の小江戸大多喜をつくる会定期総会 | ||
| 激励金 | ||||
| その他 | 9月30日 | 2,700 | 交通安全協会 交通安全行事 | |
| 9月30日 | 4,600 | 南総里見まつり | ||
| 合 計 | 39,440 | |||
| 累 計 | 188,980 | |||
| 注 累計額が年度当初からの累計である。 | ||||
お問い合わせ
総務課 秘書広報係
電話0470-82-2111 内線213・218
