平成23年3月分
| 支出項目 | 支出年月日 | 金額 | 相手方、行事名等 | 備 考 |
| 香料 | 3月31日 | 7,320 | 3月分弔電(14件) | 通常 |
| 香料 | 3月2日 | 14,250 | 三育学院関係葬儀(供花) | |
| 香料 | 3月9日 | 10,000 | 元町議会議員 | |
| 見舞金 | ||||
| 会費 | 3月1日 | 3,000 | 大多喜町商工会工業部会 | |
| 会費 | ||||
| 会費 | ||||
| 会費 | ||||
| 祝金 | ||||
| その他 | 3月1日 | 5,000 | 三育学院短期大学卒業式 | |
| その他 | 3月5日 | 10,000 | 老川地区区長会新旧役員会 | |
| その他 | 3月27日 | 10,000 | 総元地区区長会新旧役員会 | |
| その他 | ||||
| 合計 | 59,570 | |||
| 累計 | 455,333 |
お問い合わせ
総務課庶務財政係
電話番号0470-82-2111 内線219・221
