人口の推移

人口・世帯の推移

人口と世帯数

大正9年から5年毎の人口と世帯数の推移 (単位:人:世帯)

年 次 世帯数 人 口
大正 9年 2,977 7,758 7,693 15,451
大正14年 2,975 7,665 7,658 15,323
昭和 5年 3,008 7,848 7,753 15,601
昭和10年 3,044 8,033 7,905 15,938
昭和15年 3,042 8,140 8,000 16,140
昭和22年 3,853 9,881 10,550 20,431
昭和25年 3,685 9,592 10,076 19,668
昭和30年 3,516 8,998 9,381 18,379
昭和35年 3,502 8,428 8,819 17,247
昭和40年 3,429 7,679 8,063 15,742
昭和45年 3,381 7,153 7,467 14,620
昭和50年 3,428 6,863 7,069 13,932
昭和55年 3,477 6,680 6,932 13,612
昭和60年 3,446 6,531 6,860 13,391
平成 2年 3,623 6,431 6,787 13,218
平成 7年 3,580 6,041 6,637 12,678
平成12年 3,607 5,793 6,328 12,121
平成17年 3,634 5,544 5,970 11,514

昭和43年から毎年の人口と世帯数の推移(住民基本台帳) (単位:人:世帯)

年 次 世帯数 人     口
昭和43年 3,537 7,669 7,925 15,594
昭和44年 3,539 7,619 7,805 15,424
昭和45年 3,531 7,466 7,669 15,135
昭和46年 3,538 7,399 7,624 15,023
昭和47年 3,545 7,305 7,548 14,853
昭和48年 3,540 7,254 7,409 14,663
昭和49年 3,521 7,173 7,322 14,495
昭和50年 3,552 7,142 7,266 14,408
昭和51年 3,539 7,033 7,143 14,176
昭和52年 3,517 6,975 7,044 14,019
昭和53年 3,535 6,936 6,954 13,890
昭和54年 3,676 7,004 7,007 14,011
昭和55年 3,730 6,959 7,035 13,994
昭和56年 3,726 6,823 6,991 13,814
昭和57年 3,708 6,753 6,918 13,671
昭和58年 3,722 6,717 6,910 13,627
昭和59年 3,726 6,682 6,870 13,552
昭和60年 3,772 6,643 6,858 13,501
昭和61年 3,759 6,631 6,840 13,471
昭和62年 3,770 6,599 6,831 13,430
昭和63年 3,803 6,514 6,802 13,316
昭和64年 3,809 6,468 6,761 13,229
平成 2年 3,818 6,458 6,739 13,197
平成 3年 3,833 6,451 6,694 13,145
平成 4年 3,908 6,424 6,729 13,153
平成 5年 3,962 6,372 6,726 13,098
平成 6年 3,938 6,294 6,679 12,973
平成 7年 3,925 6,233 6,622 12,855
平成 8年 3,887 6,134 6,542 12,676
平成 9年 3,886 6,082 6,518 12,600
平成10年 3,895 6,020 6,483 12,503
平成11年 3,927 5,953 6,385 12,338
平成12年 3,907 5,905 6,318 12,223
平成13年 3,900 5,876 6,269 12,145
平成14年 3,905 5,822 6,203 12,025
平成15年 3,908 5,754 6,127 11,881
平成16年 3,903 5,725 6,026 11,751
平成17年 3,898 5,633 5,938 11,571
平成18年 3,873 5,542 5,855 11,397
平成19年 3,885 5,472 5,777 11,249
平成20年 3,870 5,393 5,682 11,075

(注)人口・世帯数は1月1日現在住民基本台帳数値資料:税務住民課

産業別就業人口 (単位:人)

産業区分 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年
総数 総数 総数 総数
総 数
6,440
3,862
2,578
6,030
3,555
2,475
5,655
3,297
2,358
5,430 3,129 2,301
第一次産業
831
502
329
747
451
296
587
378
209
612 396 216
農業
782
457
325
708
423
285
564
360
204
593 381 212
林業
44
41
3
38
28
10
22
17
5
19 15 4
漁業・水産業
5
4
1
1
0
1
1
1
0
0 0 0
第二次産業
2,238
1,479
759
1,866
1,254
612
1,676
1,131
545
1,451 1,012 439
鉱業
22
22
0
20
20
0
18
17
1
12 11 1
建設業
797
668
129
679
560
119
560
489
71
478 420 58
製造業
1,419
789
630
1,167
674
493
1,098
625
473
961 581 380
第三次産業
3,371
1,881
1,490
3,410
1,845
1,565
3,390
1,787
1,603
3,357 1,716 1,641
卸売・小売業
1,050
530
520
1,016
503
513
1,090
521
569
834 388 446
金融・保険業
69
25
44
64
21
43
58
19
39
43 17 26
不動産業
23
18
5
10
6
4
20
12
8
17 8 9
運輸・通信業
388
353
35
359
323
36
338
288
50
303 269 34
電気ガス水道業
29
25
4
25
23
2
27
23
4
19 18 1
サービス業
1,574
749
825
1,706
784
922
1,625
732
893
1,893 810 1,083
公 務
238
181
57
230
185
45
232
192
40
248 206 42
分類不能の産業
0
0
0
7
5
2
2
1
1
10 5 5

資料:国勢調査

お問い合わせ

大多喜町役場 TEL:0470-82-2111