災害のときの避難場所
【避難所一覧表】
| No. | 名 称 | 所在地 | 対象地区 | 電 話 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 老川小学校 | 〃 小田代524-1 | 老川地区(会所を除く) | 85-0011 |
| 2 | 旧老川小学校会所分校 | 〃 筒森1791 | 会所 | 85-0255 |
| 3 | 西畑小学校 | 〃 松尾277 | 平塚、湯倉、小苗、紙敷、松尾、庄司、弥喜用、百鉾 | 83-0004 |
| 4 | 農村コミュニティセンター | 〃 三条440-1 | 西畑地区 | 83-0244 |
| 5 | 旧西畑小学校田代分校 | 〃 弓木55-1 | 田代、弓木 | 83-0773 |
| 6 |
旧西畑小学校宇筒原分校 (宇筒原ふれあいセンター) |
〃 宇筒原262-1 | 平沢、宇筒原、押沼、笛倉、小内 | 84-0044 |
| 7 | 西中学校 | 〃 中野589 | 伊保田、板谷、市川、中野新町、中野本村、堀切、三条 | 83-0014 |
| 8 | つぐみの森保育園 | 〃 中野260 | 西畑地区 | 83-1411 |
| 9 | 総元小学校 | 〃 大戸433 | 総元地区、川畑 | 82-3008 |
| 10 | 大多喜小学校 | 〃 大多喜12 | 大多喜、久保、猿稲、桜台 | 82-2804 |
| 11 | 大多喜中学校 | 〃 船子197 | 外廻、船子、森宮 | 82-2914 |
| 12 | みつば保育園 | 〃 船子838-2 | 大多喜地区 | 82-5530 |
| 13 | 中央公民館 | 〃 大多喜486-10 | 田丁、鍛冶、紺屋、泉水、栗山 |
82-3188 82-3002 |
| 14 | 海洋センター | 〃 大多喜486-12 | 西部田、上原、柳原 | 82-2462 |
| 15 | 老人福祉センター | 〃 新丁163 | 新丁 | 82-2101 |
| 16 | 大多喜高校 | 〃 大多喜481 | 大多喜地区 | 82-2621 |
| 17 | 上瀑小学校 | 〃 下大多喜100 | 上瀑地区 | 82-2841 |
お問い合わせ
総務課消防防災係
TEL:0470-82-2111
