農産物の放射性物質検査結果について(第3報)
| 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連して、町内産の農産物の安全性を | |||||||||||||||
| 確認するため、国、県の協力を得ながら放射性物質検査を行いましたので、その結果に | |||||||||||||||
| ついてお知らせします。 | |||||||||||||||
| 町内2箇所2品目2検体を分析し、すべて暫定規制値以下となっております。 | |||||||||||||||
| ○分析結果 | 単位:ベクレル/kg | ||||||||||||||
| 栽培地 | 採取日 | 品目 | 栽培状況 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||||||||
| 131 | 134と137の合計 | ||||||||||||||
| 大多喜町八声 | 10月5日 | かき | 露地 | 検出せず | 検出せず | ||||||||||
| 大多喜町会所 | 10月26日 | そば | 露地 | 検出せず | 検出せず | ||||||||||
| ※「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、若しくは検査機器の測定できる能力より低い | |||||||||||||||
| わずかな量が存在することを示す。 | |||||||||||||||
| 暫定規制値(野菜類) | |||||||||||||||
| 放射性ヨウ素:2,000ベクレル/kg | |||||||||||||||
| 放射性セシウム:500ベクレル/kg | |||||||||||||||
| 注)ベクレル:放射能の強さを表す単位で、単位時間(1秒間)内に原子核が崩壊する数を | |||||||||||||||
| 表す。 | |||||||||||||||
お問い合わせ
産業振興課 農林係
℡ 0470-82-2176 内線272
