合併処理浄化槽設置助成
生活雑排水による公共用水の水質汚染を防止するため、町内に居住している方(または居住しようとする方)で、住宅(併用住宅を含む)において、合併処理浄化槽への転換を実施する方に費用の一部を助成します。なお、老川地区では、養老川が東京湾へと注ぐため高度処理型合併処理浄化槽を設置の場合にのみ助成を行うこととします。
| 既設単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換(老川地区以外) | ||
| 区分 | 助成限度額 | |
| 5人槽 | 512,000円 | |
| 6人槽及び7人槽 | 594,000円 | |
| 8人槽及び9人槽及び10人槽 | 728,000円 | |
| くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換(老川地区以外) | ||
| 区分 | 助成限度額 | |
| 5人槽 | 432,000円 | |
| 6人槽及び7人槽 | 514,000円 | |
| 8人槽及び9人槽及び10人槽 | 648,000円 | |
| 既設単独浄化槽から高度処理型合併浄化槽への転換(老川地区) | ||
| 区分 | 助成限度額 | |
| 5人槽 | 624,000円 | |
| 6人槽及び7人槽 | 666,000円 | |
| 8人槽及び9人槽及び10人槽 | 756,000円 | |
| くみ取り便槽から高度処理型合併浄化槽への転換(老川地区) | ||
| 区分 | 助成限度額 | |
| 5人槽 | 544,000円 | |
| 6人槽及び7人槽 | 586,000円 | |
| 8人槽及び9人槽及び10人槽 | 676,000円 | |
お問い合わせ
環境水道課 環境係
TEL:0470-82-2067
