農産物及び新米の放射性物質検査結果について(第2報)
| 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連して、町内産の農産物及び新米の安全 | ||||||||||||||
| 確認を行うため、国、県の協力を得ながら放射性物質検査を行い、その結果が判明しましたの | ||||||||||||||
| でお知らせします。 | ||||||||||||||
| 町内6箇所4品目6検体を分析し、すべて暫定規制値以下となっております。 | ||||||||||||||
| なお、米につきましては、本分析結果に伴い安全性が確認されましたので出荷・販売・譲渡 | ||||||||||||||
| ・贈答ができるようになります。 | ||||||||||||||
| ○分析結果 | 単位:ベクレル/kg | |||||||||||||
| 栽培地 | 採取日 | 品目 | 栽培状況 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||||||
| 131 | 134と137の合計 | |||||||||||||
| 大多喜町大戸 | 7月19日 | ブルーベリー | 露地 | 検出せず | 検出せず | |||||||||
| 大多喜町弥喜用 | 7月27日 | ナス | 露地 | 検出せず | 検出せず | |||||||||
| 大多喜町庄司 | 8月3日 | キュウリ | 露地 | 検出せず | 検出せず | |||||||||
| 大多喜町下大多喜 | 8月17日 | 米 | 水稲 | 測定せず | 検出せず | |||||||||
| 大多喜町黒原 | 8月18日 | 米 | 水稲 | 測定せず | 検出せず | |||||||||
| 大多喜町粟又 | 8月19日 | 米 | 水稲 | 測定せず | 検出せず | |||||||||
| ※「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、若しくは検査機器の測定できる能力より低い | ||||||||||||||
| わずかな量が存在することを示す。 | ||||||||||||||
| 暫定規制値(野菜類) | ||||||||||||||
| 放射性ヨウ素:2,000ベクレル/kg | ||||||||||||||
| 放射性セシウム:500ベクレル/kg | ||||||||||||||
| 注)ベクレル:放射能の強さを表す単位で、単位時間(1秒間)内に原子核が崩壊する数を | ||||||||||||||
| 表す。 | ||||||||||||||
お問い合わせ
産業振興課 農林係 ℡0470-82-2176 内線272
