大気中の放射能測定結果をお知らせします
大多喜町では、1月26日に町内10ヶ所において空間放射線量の測定調査を実施しましたので、その結果を公表します。
放射線量は、文部科学省が示している校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安(1時間あたり1.0マイクロシーベルト)を下回りました。
| 測定日 |
つぐみの森 保育園 |
みつば 保育園 |
老川 小学校 |
西畑 小学校 |
総元 小学校 |
大多喜 小学校 |
||||||
| 測定値*(μSv/h) | 測定値*(μSv/h) | 測定値*(μSv/h) | 測定値*(μSv/h) | 測定値*(μSv/h) | 測定値*(μSv/h) | |||||||
| 1.0m | 0.5m | 1.0m | 0.5m | 1.0m | 0.5m | 1.0m | 0.5m | 1.0m | 0.5m | 1.0m | 0.5m | |
| 7月27日 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 8月4日 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 8月11日 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 8月18日 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 8月25日 |
0.05
|
0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
0.07 |
| 9月30日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 10月27日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 11月24日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 12月21日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 1月26日 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 測定日 |
上瀑 小学校 |
西 中学校 |
大多喜 中学校 |
大多喜高校 | ||||
| 測定値*(μSv/h) | 測定値*(μSv/h) | 測定値*(μSv/h) | 測定値*(μSv/h) | |||||
| 1.0m | 0.5m | 1.0m | 0.5m | 1.0m | 0.5m | 1.0m | 0.5m | |
| 7月27日 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| 8月4日 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| 8月11日 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 8月18日 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| 8月25日 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 9月30日 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| 10月27日 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 11月24日 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 12月21日 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 1月26日 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
*測定値 1時間あたりの数値、単位はマイクロシーベルト
千葉県測定マニュアルに基づく測定結果ダウンロード
お問い合わせ
環境水道課 環境係
TEL:0470‐82-2067
