平成20年度町の予算
一般会計
<平成20年度予算総額 43億500万円> 前年度比1.6%減
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
町税 | 11億7,934万7千円 | 議会費 | 7,773万円 |
交付金・譲与税 | 4億1,129万5千円 | 総務費 | 6億3,486万円 |
地方交付税 | 10億8,000万円 | 民生費 | 9億4,838万5千円 |
分担金・負担金 | 1億8,942万5千円 | 衛生費 | 4億7,883万2千円 |
使用料及び手数料 | 7,935万4千円 | 農林水産業費 | 1億7,295万7千円 |
国庫支出金 | 1億9,085万3千円 | 商工費 | 8,223万6千円 |
県支出金 | 2億4,100万2千円 | 土木費 | 3億9,382万8千円 |
諸収入・財産収入等 | 7,364万円 | 消防費 | 2億9,950万6千円 |
繰入金 | 4億18万4千円 | 教育費 | 7億2,313万5千円 |
繰越金 | 1億円 | 公債費 | 4億8,633万1千円 |
町債 | 3億5,990万円 | 災害復旧費等 | 720万円 |
特別会計
会計名 | 予算額 | 前年度比 |
---|---|---|
鉄道経営対策事業基金 | 190万3千円 |
98.9%減
|
国民健康保険 | 13億2,177万円 |
3.1%増
|
老人保健 | 1億6,276万6千円 |
86.7%減
|
後期高齢者医療 | 1億2,362万1千円 |
新規
|
介護保険 | 6億9,855万8千円 | 1.7%増 |
特別養護老人ホーム | 2億8,972万7千円 |
0.7%増
|
公営企業会計
|
|

登録日: 2014年2月20日 /
更新日: 2014年2月20日