平成23年度町の決算
町から支払ったお金
一般会計 51億9,231万3千円 (前年度比 1.1%減)
特別会計 23億6,743万3千円 (前年度比 1.5%増)
一般会計
一般会計の歳入状況 55億2,313万4千円
歳入(依存財源)56.6% | 歳入(自主財源)43.4% | ||||
---|---|---|---|---|---|
地方交付税 | 17億2,379万8千円 | 31.2% | 町税 | 11億3,695万6千円 | 20.6% |
町債 | 3億9,330万円 | 7.1% | 繰入金 | 4億9,394万9千円 | 9.0% |
国庫支出金 | 3億7,443万4千円 | 6.8% | 繰越金 | 3億3,719万2千円 | 6.1% |
県支出金 | 2億9,913万9千円 | 5.4% | 分担・負担金 | 1億6,551万8千円 | 3.0% |
地方交付金 | 2億6,849万8千円 | 4.8% | その他 | 1億2,611万4千円 | 2.3% |
地方譲与税 | 6,905万5千円 | 1.3% | 使用・手数料 | 8,312万3千円 | 1.5% |
財産収入 | 5,205万8千円 | 0.9% |
- 依存財源・・・国・県等が係わる財源
- 自主財源・・・町が自ら徴収・収納する財源
一般会計の歳出状況 51億9,231万3千円
総務費 | 13億5,049万7千円 | 26.0% |
役場庁舎耐震補強増改築工事、地方バス路線対策補助、いすみ鉄道対策、地域情報通信基盤維持管理、定住化対策、戸籍電算化 |
||
---|---|---|---|---|---|
民生費 | 11億7,257万5千円 | 22.6% | 保育園運営、子ども手当支給、児童クラブ運営、子ども医療対策、障害者福祉、介護保険特別会計繰出、国民健康保険特別会計繰出、後期高齢者医療特別会計繰出 | ||
教育費 | 7億1,992万3千円 | 13.9% | 西畑小学校屋内運動場改築工事、小中学校施設維持管理、図書館改修工事、野球場改修工事 | ||
公債費 | 5億2,948万5千円 | 10.2% | 町債償還金及び利子 | ||
衛生費 | 4億7,846万8千円 | 9.2% | 健康増進事業、各種検診事業、ごみ処理委託料、合併処理浄化槽設置整備、斎場維持管理 | ||
消防費 | 2億9,148万円 | 5.6% | 常備消防負担金、消防団運営、防災無線維持管理、災害対策、防火水槽等改修工事 | ||
土木費 | 2億6,284万2千円 | 5.1% | 町道改良、町道・橋梁維持管理、国土調査、交通安全対策、町営住宅管理 | ||
農林水産業費 | 1億7,103万7千円 | 3.3% | 中山間地域整備、有害鳥獣対策、養老渓谷拠点センター管理 | ||
商工費 | 1億1,166万3千円 | 2.1% | 商工観光振興、久保町営駐車場整備工事 | ||
その他 | 1億434万3千円 | 2.0% | 議会運営費等、大久保川災害復旧 |
特別会計
歳入 | 歳出 | |||
---|---|---|---|---|
鉄道経営対策事業基金 | 7,592万7千円 | 7,592万7千円 | ||
国民健康保険 | 13億8,948万4千円 | 13億2,437万8千円 | ||
後期高齢者医療 | 1億743万2千円 | 1億736万7千円 | ||
介護保険 | 8億8,984万円 | 8億5,976万1千円 |
財政健全化に関する指標
指標の種別 | 比率 | 早期健全化基準の比率 | 財政再生基準の比率 | |
---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | -% | 15% | 20% | |
連結実質赤字比率 | -% | 20% | 30% | |
実質公債費比率 | 9.0% | 25% | 35% | |
将来負担比率 | 82.4% | 350% |
町の財産
土地 | 建物 | 出資金・基金 | |
---|---|---|---|
2,334,992平方メートル | 60,948平方メートル | 29億2,075万5千円 |
- 土地・・・学校用地、庁舎用地、各町有施設用地、町有林等
- 建物・・・小中学校、庁舎、町営住宅、各町有施設等
- 基金・・・財政調整基金や各目的基金
公営企業会計
水道事業 | 特別養護老人ホーム事業 | |||
---|---|---|---|---|
収益的収入決算額 | 4億6,743万円 | 3億403万1千円 | ||
収益的支出決算額 | 4億5,475万1千円 | 2億9,205万7千円 | ||
資本的収入決算額 | 416万8千円 | - | ||
資本的支出決算額 | 1億2,618万円 | 271万1千円 |
健全化判断比率等の公表(23年度) [186KB pdfファイル]

登録日: 2014年2月20日 /
更新日: 2014年2月20日