平成21年度町の決算
町から支払ったお金
一般会計 46億811万3千円 (前年度比 6.8%増)
特別会計 26億1,156万円 (前年度比 0.5%減)
一般会計
一般会計の歳入状況 49億1,693万4千円
歳入(依存財源)62.1% | 歳入(自主財源)37.9% | ||||
---|---|---|---|---|---|
地方交付税 | 15億579万8千円 | 30.6% | 町税 | 11億7,775万8千円 | 24.0% |
国・県支出金 | 8億8,846万1千円 | 18.1% | 繰越金 | 2億2,178万3千円 | 4.5% |
譲与税・交付金 | 3億8,232万3千円 | 7.8% | 分担金・負担金 | 1億7,877万6千円 | 3.6% |
町債 | 2億7,850万円 | 5.6% | その他 | 8,876万6千円 | 1.8% |
使用料・手数料 | 8,866万7千円 | 1.8% | |||
繰入金 | 6,139万1千円 | 1.3% | |||
財産収入 | 4,471万1千円 | 0.9% |
- 依存財源・・・国・県等が係わる財源
- 自主財源・・・町が自ら徴収・収納する財源
一般会計の歳出状況 46億811万3千円
総務費 | 9億7,261万9千円 | 21.1% | 役場庁舎耐震補強増改築工事、地方バス路線対策補助、定額給付金支給、いすみ鉄道対策、衆議院議員選挙費、町長選挙費 | ||
---|---|---|---|---|---|
民生費 | 9億5,813万2千円 | 20.8% | 保育園運営、児童手当支給、児童クラブ運営、乳幼児童医療対策、障害者福祉、介護保険特別会計繰出、国民健康保険特別会計繰出、老人保健特別会計繰出、後期高齢者医療特別会計繰出 | ||
教育費 | 6億5,506万円 | 14.2% | 大多喜中学校屋内運動場改築工事、西中学校屋内運動場耐震補強工事、小中学校施設維持管理 | ||
衛生費 | 5億2,376万4千円 | 11.4% | 基本健康診査、ごみ処理委託料、合併処理浄化槽整備、斎場維持管理 | ||
公債費 | 5億1,617万4千円 | 11.2% | 町債償還金及び利子 | ||
土木費 | 3億4,879万1千円 | 7.6% | 町道改良、町道維持管理、街なみ整備、国土調査、橋梁維持、交通安全対策、町営住宅管理 | ||
消防費 | 3億2,969万5千円 | 7.1% | 常備消防負担金、消防団運営、防災無線整備 | ||
農林水産業費 | 1億6,017万7千円 | 3.5% | 中山間地域整備、有害鳥獣対策 | ||
議会費等 | 7,552万3千円 | 1.6% | 議会運営費等 | ||
商工費 | 6,817万8千円 | 1.5% | 商工観光振興 |
特別会計
歳入 | 歳出 | |||
---|---|---|---|---|
鉄道経営対策基金 | 275万3千円 | 275万3千円 | ||
国民健康保険 | 13億6,333万円 | 13億3,451万円 | ||
老人保健 | 340万3千円 | 267万4千円 | ||
後期高齢者医療 | 1億441万8千円 | 1億423万6千円 | ||
介護保険 | 8億9,287万2千円 | 8億7,261万円 | ||
特別養護老人ホーム | 2億7,700万7千円 | 2億9,477万7千円 |
財政健全化に関する指標
指標の種別 | 比率 | 早期健全化基準の比率 | 財政再生基準の比率 | |
---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | -% | 15% | 20% | |
連結実質赤字比率 | -% | 20% | 40% | |
実質公債費比率 | 9.1% | 25% | 35% | |
将来負担比率 | 75.2% | 350% |
町の財産
土地 | 建物 | 出資金・基金 | |
---|---|---|---|
2,326,647平方メートル | 62,690平方メートル | 39億7,763万9千円 |
- 土地・・・学校用地、庁舎用地、各町有施設用地、町有林等
- 建物・・・小中学校、庁舎、町営住宅、各町有施設等
- 基金・・・財政調整基金や各目的基金
公営企業会計
水道事業 | 自動車学校事業 | |||
---|---|---|---|---|
収益的収入決算額 | 4億7,079万5千円 | 1億3,117万4千円 | ||
収益的支出決算額 | 4億7,947万9千円 | 1億6,207万2千円 | ||
資本的収入決算額 | 1億191万5千円 | 835万円 | ||
資本的支出決算額 | 2億2,429万2千円 | 2,048万6千円 |
健全化判断比率等の公表(21年度) [177KB pdfファイル]

登録日: 2014年2月20日 /
更新日: 2014年2月20日