令和4年度大多喜町農作業標準賃金及び機械による標準作業料金 | |||
1.農作業標準賃金 | |||
作業区分 | 金 額 (円) | 備 考 | |
水田作業 | 7,700 | 1日当たり、実労働時間8時間とする。 (賄いは含まない。) |
|
畑 作 業 | 7,600 | ||
2.機械による農作業標準料金 | |||
作業区分 | 金 額 (円) | 備 考 | |
水田耕起 | 耕運機 | 6,600 | 10アール当たり、人付き作業料金とする。 |
トラクター | 6,100 | ||
水田代かき | 耕運機 | 7,500 | 10アール当たり、人付き作業料金とする。(2回を基準) |
トラクター | 7,000 | ||
育 苗 | 緑 化 | 640 | 1箱当たり(税込み) |
硬 化 | 880 | 1箱当たり(税込み) | |
田 植 | 田 植 機 | 6,800 | 10アール当たり、人付き作業料金とする。 |
刈 取 | バインダー | 8,100 | 10アール当たり、人付き作業料金とする。 |
脱 穀 | ハーベスター | 6,500 | 10アール当たり、人付き作業料金とする。 |
刈取・脱穀 | コンバイン | 17,200 | 10アール当たり、人付き作業料金とする。 |
乾燥調整 | 2,800 | 60kg当たり(籾摺り800円含む) | |
畦 塗 り | 50 | 1m当たり | |
注) 金額はあくまでも目安です。 土地条件や作業条件等によって話し合いで決めて下さい。 水田代かきの2回を基準とは、荒代1回、植代1回を基準としているため、3回以上行う場合は話し合い で料金を決めて下さい。 |
|||
問合せ 大多喜町農業委員会 ☎82-2535 |