大多喜町が管理する施設に設置しているAED一覧
町内では、下記の施設に自動体外式除細動器(AED)が設置されています。
No |
施設名 | 住所 | 管理担当部署 |
電話番号 (担当部署) |
1 | 大多喜町役場本庁舎 | 大多喜93 | 健康福祉課 | 82-2168 |
2 | 大多喜町役場保健センター | 大多喜93 | 健康福祉課 | 82-2168 |
3 | 農村コミュニティセンター | 三条440-1 | 農林課 | 82-2535 |
4 | 基幹集落センター | 大田代1229-2 | 農林課 | 82-2535 |
5 | 大多喜中学校 | 船子197 | 教育課 | 82-3010 |
6 | 大多喜小学校 | 大多喜12 | 教育課 | 82-3010 |
7 | 学童たんぽぽ(大多喜小学校内) | 大多喜12 | 教育家 | 82-3010 |
8 | 西小学校 | 松尾277 | 教育課 | 82-3010 |
9 | みつば保育園 | 船子838-2 | 教育課 | 82-3010 |
10 | つぐみの森保育園 | 中野260 | 教育課 | 82-3010 |
11 | 商い資料館 | 久保153-1 | 商工観光課 | 82-2176 |
12 | 観光本陣 | 大多喜270-1 | 商工観光課 | 82-2176 |
13 | B&G海洋センター | 大多喜486-12 | 生涯学習課 | 82-2462 |
14 | 上瀑ふれあいセンター | 下大多喜100 | 生涯学習課 | 82-2462 |
15 | 中央公民館 | 大多喜486-10 | 社会福祉協議会 | 82-4969 |
大多喜町が管理する施設に設置しているAED一覧表(202408) (PDFファイル: 54.2KB)
更新日:2024年08月30日