大多喜町の歴史(昭和40年~昭和49年)
西暦 | 和暦 | 月 | できごと |
---|---|---|---|
1965 | 昭和40年 | 1月 | 学校給食センター業務開始 |
1965 | 昭和40年 | 4月 | 西中学校発足 |
1966 | 昭和41年 | 3月 | 東部水道第1次拡張事業竣工(二の丸浄水場設置) |
1966 | 昭和41年 | 7月 | 西中学校校舎落成 |
1966 | 昭和41年 | 12月 | 町議会議員選挙定数18名 |
1967 | 昭和42年 | 11月 | 第1次農業構造改善事業指定 |
1968 | 昭和43年 | 12月 | 広域簡易水道竣工(西部水道) |
1969 | 昭和44年 | 11月 | 大多喜音頭発表会 |
1970 | 昭和45年 | 4月 | 大多喜保育園落成 |
1970 | 昭和45年 | 7月 | 集中豪雨災害(激甚災害指定) |
1970 | 昭和45年 | 7月 | 佐藤栄作内閣総理大臣災害現地視察 |
1971 | 昭和46年 | 9月 | 防災功績により内閣総理大臣表彰受賞 |
1971 | 昭和46年 | 9月 | 台風25号襲来災害発生 |
1972 | 昭和47年 | 4月 | 中野町営住宅落成 |
1972 | 昭和47年 | 12月 | 集中豪雨災害(激甚指定) |
1973 | 昭和48年 | 3月 | 有線放送電話自動化完成 |
1973 | 昭和48年 | 10月 | 国体山岳競技入山式 |
1974 | 昭和49年 | 7月 | 自動車練習所新庁舎落成 |
1974 | 昭和49年 | 9月 | 大多喜老人福祉センター落成 |

集中豪雨災害(昭和45年)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課文書広報係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2111
お問い合わせはこちら
更新日:2024年03月29日